PVC Insulated PVC Sheathed Single/Multi Core Cable 300/500V.(BDS:900/2000 & BS:6004/84)

পিভিসি ইন্স্যুলেটেড পিভিসি শীটহেড সিঙ্গেল / মাল্টি কোর ক্যাবল এর বিস্তারিত এবং মূল্য তালিকা দেয়া হলো :

  • পণ্য সম্পর্কিত তথ্য
  • পণ্য সম্পর্কিত মূল্য
পিভিসি ইন্স্যুলেটেড পিভিসি শিটহেড সিঙ্গেল / মাল্টি কোর ক্যাবল ৩০০/৫০০ ভোল্ট (বি ডি এস :৯০০/২০০০ & বি এস ৬০০৪/৮৪)বি ওয়াই এম ।
সারণী ৪ডি ২এ - অ্যাম্পিয়ারে বর্তমান বহন ক্ষমতা মাল্টিকোরের জন্য বর্তমান রেটিং চার্ট ৭০ ° সে।
৯০ ° সি কন্ডাক্টর অপারেটিং তাপমাত্রা, ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গ্রাউন্ড তাপমাত্রা।
আকার - ০.৫০ থেকে ৬ বর্গ মিমি ২ কোর, ৩ কোর, ৪ কোর।
01. 1 x 1.0 re (1-w) Tk. 1,724.00
02. 1 x 1.3 rm (3-w) Tk. 2,273.00
03. 1 x 1.5 re (1-w) Tk. 2,419.00
04. 1 x 1.5 rm (7-w) Tk. 2,497.00
05. 1 x 2.0 in (3-w) Tk. 3,202.00
06. 1 x 2.5 re (1-w) Tk. 3,680.00
07. 1 x 2.5 rm (7-w) Tk. 3,769.00
08. 1 x 3 rm (7-w) Tk. 4,512.00
09. 1 x 4.0 rm (7-w) Tk. 5,640.00
10. 1 x 4.5 rm (7-w) Tk. 6,335.00
11. 1 x 6 rm (7-w) Tk, 8,129.00
12. 1 x 7 rm (7-w) Tk. 9,165.00
13. 1 x 9.5 rm (7-w) Tk. 12,567.00
14. 1 x 10 rm (7-w) Tk. 13,096.00
15. 1 x 14.5 rm (7-w) Tk. 18,645.00
16. 1 x 16 rm (7-w) Tk. 20,553.00
17. 1 x 16 rm (7-w) Tk. 20,699.00
18. 1 x 25 rm (7-w) Tk. 31,692.00
19. 1 x 25 rm (19-w) Tk. 31,855.00
20. 1 x 35 rm (19-w) Tk. 43,523.00
21. 1 x 50 rm (19-w) Tk. 61,767.00
22. 1 x 70 rm (19-w) Tk. 85,283.00
23. 1 x 95 rm (19-w) Tk. 1,13,590.00
24. 2 x 1.0 re (1-w) Tk. 5,164.00
25. 2 x 1.5 re (1-w) Tk. 6,720.00
26. 2 x 1.5 rm (7-w) Tk. 7,308.00
27. 2 x 2.5 ra (1-w) Tk. 9,350.00
28. 2 x 2.5 rm (7-w) Tk. 9,737.00
29. 2 x 4.5 rm (7-w) Tk. 13,680.00
30. 2 x 6.5 rm (7-w) Tk. 18,726.00
31. 2 x 10 rm (7-w) Tk. 30,505.00
32. 2 x 16 rm (7-w) Tk. 45,275.00
33. 2 x 25 rm (7-w) Tk. 75,312.00
34. 2 x 35 rm (19-w) Tk. 1,01,406.00
35. 3 x 1.0 re (1-w) Tk. 6,408.00
36. 3 x 1.5 re (1-w) Tk. 8,860.00
37. 3 x 1.5 rm (7-w) Tk. 9,337.00
38. 3 x 2.5 re (1-w) Tk. 13,292.00
39. 3 x 2.5 rm (7-w) Tk. 14,690.00
40. 3 x 4 rm (1-w) Tk. 20,538.00
41. 3 x 6 rm (7-w) Tk. 28,612.00
42. 3 x 10 rm (7-w) Tk. 44,838.00
43. 3x 16 rm (7-w) Tk. 68,173.00
44. 3 x 25 an (7-w) Tk. 1,05222.00
45. 3 x 35 sm (19-w) Tk. 1,34,498.00
46. 4 x 1.0 re (1-w) Tk. 8,248.00
47. 4 x 1.5 re (1-w) Tk. 11,217.00
48. 4 x 1.5 rm (7-w) Tk. 11,581.00
49. 4 x 2.5 re (1-w) Tk. 16,725.00
50. 4 x 2.5 an (74) Tk. 17,341.00
51. 4 x 4 rm (1-w) Tk. 25,584.00
52. 4 x 6 rm (7-w) Tk. 36,353.00
53. 4 x 10 rm (7-w) Tk. 57,436.00
54. 4 x 16 rm (7-w) Tk. 88,274.00
55. 4 x 25 an (74) Tk. 1,37,237.00
56. 4 x 25 an (19-w) Tk, 1,37,995.00
57. 4 x 35 sm (19-w) Tk. 1,82,732.00

আমাদের উল্লেখযোগ্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠান সমূহ

এইচ পি আই ক্যাবলস প্রাঃ লিঃ এর সম্মানিত গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের তালিকা

আমাদের যে কোন পন্য ও ক্রয় সংক্রান্ত এইচ পি আই কোটেশন জানতে এই ফর্মটি পূরন করুন